回到首页 | 设为首页 | 加入收藏

您当前的位置:首页 >>

九江一中体育特长生测试成绩公示
作者:管理员 时间:2022-7-14 点击:2818

足球项目测试成绩

序号   性别 总分 排名 备注
1 刘尚文 84 1  
2 韩佳男 76 2  
3 熊俊宇 75.2 3  
4 陈锦轩 67.5 4  
5 刘文进 67.2 5  
6 邱启航 63.6 6  
7 裴哲旭 63.5 7  
8 吴天宇 63.3 8  
9 干家庆 61.8 9  
10 胡子墨
(守门员)
61.2 10  
11 朱珈霖
(守门员)
52 11  
12 徐培靖 50 12  
13 吴沐阳 45 13  
14 彭源胜 44 14  
15 吴林洋 39 15  
16    31 16  
17 汪海波     缺考
18 程仁贵     缺考

武术项目测试成绩

序号 姓名 性别   排名 备注
1 周亦然 91.32 1  
2 葛景涵 81.87 2  
3 赵晨伊 80.59 3  
4      79.19 4  
5 邵尤明 78.55 5  
6      77.23 6  
7 刘轩恺 77.02 7  
8 陈鸿明 76.97 8  
9 杨瑞哲 70.84 9  
10 李宇墨 70.27 10  
11 付家源 62.86 11  
12 蔡业信       缺考

田径专业测试表

序号   性别 总分 排名 备注
1 康添昊 82.77 1  
2 刘思阳 65.035 2  
3 宋显强 63.665 3  
4   62.505 4  
5 韩泽煜 54.965 5  
6 胡荣乐 51.995 6  
7 梁佳惠 51.53 7  
8 许文龙 51.47 8  
9 徐冉升 45.61 9  
10 桑贤晋 42.852 10  
11 王能辉 42.8 11  
12 余许诺 42.416 12  
13 陈轶楠 40.845 13  
14 刘欣如 40.83 14  
15   40.185 15  
16 陶锦涛 35.28 16  
17 龚宇欣 28.29 17  
18 黄晨意 27.78 18  
19 熊思哲 16.14 19  
20 朱立文 15.355 20  
21 徐明磊 0.213 21  
22 张晨阳     缺考
23 李思璐     缺考
24       缺考
25 熊俊熙     缺考

版权所有:必威国际官方网站,betway必威官网手机版
地址:九江市滨湖路1号 邮编:332000
电话:0792-8135193(党政办) 8238623(党政办) 8238625(南门湖校区招生办) 8251390(八里湖校区招生办)
传真:0792-8238623